Nebyla uložena žádná novinka
Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější články | |
---|---|
1204512x | Krásy islámu v obrazech |
1159475x | Z deníku antimultikulturalisty Nora Breivika |
584214x | Šestidenní válka v roce 1967 |
582231x | Komunistické myšlení jen tak nezměníme |
535464x | George Orwell |
532564x | Australané své děti učí jak přežít islám? |
359404x | Andrea Bocelli |
324890x | Loretta Lynn - První dáma Country muzik |
324731x | Jana Robbová |
49470x | Hašišovci čili Assassini |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Atllanka | 773 záznamů (529 textů a 244 článků) |
Petr Adamíra | 0 záznamů |
Django Bradley | 0 záznamů |
Vlad | 0 záznamů |
Bromden | 0 záznamů |
vitak69 | 0 záznamů |
Atllan | 0 záznamů |
Karolina | 0 záznamů |
Koza | 0 záznamů |
Královna | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
vitak69 | 152 |
JH | 137 |
Karel Jemelka | 114 |
Královna | 106 |
Atllanka | 95 |
Dolly | 84 |
Noc Železná | 68 |
Vlad | 64 |
Honza | 63 |
pizi | 51 |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Safari | 75.3% |
Netscape | 15.2% |
Firefox | 6.7% |
MSIE | 2.5% |
Opera | 0.3% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |